Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2025
15/11 FONTENAY LE COMTE - 3 51 - 47 U18M
15/11 U18M1 46 - 50 MOUTIERS SUR LAY - 2
15/11 U18F 33 - 41 IE - AIZENAY - 2
15/11 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 2 22 - 26 U13-M
15/11 U15-M1 54 - 53 BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1
15/11 U11-M1 38 - 28 MOUCHAMPS - 2
15/11 MOUCHAMPS - 1 27 - 50 U13-F2
09/11 BASKET CLUB YONNAIS - 1 42 - 55 SF
09/11 SF2 68 - 65 BCCF VENDEE - 3
09/11 SM2 69 - 89 SAINTE GEMME LA PLAINE - 2
09/11 IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 1 58 - 62 U15-M1
08/11 BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 2 49 - 46 U18F
08/11 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 2 68 - 60 U18M1
08/11 U13-F2 68 - 15 NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 2
08/11 U13-M 65 - 30 IE - LUCON BASKET CLUB - 1
08/11 CMS BASKET LES COLLINES - 1 24 - 22 U11-M1
02/11 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1   - F SF
Octobre 2025
25/10 MOUCHAMPS - 2 20 - 26 U11-M1
19/10 SM2 38 - 51 EST VENDEE BASKET CLUB - 1
19/10 SF2 35 - 66 BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1
19/10 IE - FERRIERE - 1 60 - 22 U18M
18/10 U18F 80 - 28 FONTENAY LE COMTE - 1
18/10 BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 1 33 - 56 U15-M1
18/10 U18M1 78 - 71 FONTENAY LE COMTE - 1
18/10 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1 19 - 53 U13-M
18/10 U13-F2 44 - 10 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 3